La diagnosi prenatale delle malformazioni è una parte integrante e fondamentale della assistenza prenatale moderna. Tutte le pazienti gravide vengono sottoposte ad un esame ecografico intorno alla 20° settimana che ha soprattutto questa finalità. Tuttavia, la diagnosi delle anomalie fetali resta, per numerose ragioni, complessa. Questo corso si propone di affrontare in maniera organica e dettagliata la tematica fornendo indicazioni sullo stato dell'arte, con particolare riguardo ai problemi diagnostici di più frequente occorrenza e alle soluzioni pratiche di questi. Quote: Partecipante € 280 + IVA La quota d'iscrizione comprende: oltre alla partecipazione al corso, i due coffee break (venerdì pomeriggio e sabato mattina), un light lunch, materiale didattico che eventualmente sarà scaricabile online. |
VENERDÌ | ||
---|---|---|
13,45-14,15 | Masterclass: Rischio ostetrico nelle gravidanze ottenute con PMA | Pilu G. |
14,30-15,00 | Lo stato dell’arte della diagnosi prenatale ecografica | Pilu G. |
15,00-15,30 | Non si visualizza il cavo del setto pellucido: possibilità diagnostiche e significato clinico | Volpe P. |
15,30-16,00 | Testa fetale piccola | Pilu G. |
16,00-16,30 | La fossa cranica posteriore dal primo al secondo trimestre: normalità e patologia | Volpe P. |
16,30 ,17,00 | Coffee Break | |
17,00-17,30 | Difetti del tubo neurale di difficile identificazione: cefaloceli non occipitali, spina bifida chiusa, agenesia del sacro | Pilu G. |
17,30 -18,30 | Casi clinici e valutazione interattiva di pattern ecografici di patologie del SNC | Pilu G. – Volpe P. |
SABATO | ||
9,00-9,30 | Mento troppo piccolo e altri dismorfismi facciali | Pilu G. |
9,30-10,00 | Stenosi aortica e polmonare: il problema della diagnosi e della progressione intrauterina | Volpe P. |
10,00-10,30 | Anomalie dell’arco aortico: arco destro, doppio arco aortico, arteria succlavia aberrante | Pilu G. |
10,30-11,00 | Il cuore fetale è posizionato nell’emitorace destro: quali possibilità diagnostiche? | Volpe P. |
11,00-11,30 | Coffee Break | |
11,30 -12,00 | I ventricoli cardiaci sono sbilanciati: quale significato clinico? | Pilu G. |
12,00-12,30, | Anomalie dei ritorni venosi sistemici e polmonari: difficoltà diagnostiche | Volpe P. |
12,30-13,30 | Cuore fetale : Casi clinici e valutazione interattiva di pattern ecografici di patologie del cuore fetale | Pilu G. - Volpe P. |
13,30-14,30 | Pranzo | |
14,30-15,00 | Agenesia del Dotto Venoso: è realmente importante la sua valutazione? | Volpe P. |
15,00-15,30 | Polmoni ecogeni e ernia diaframmatica | Pilu G. |
15,30-16,00 | Mancata visualizzazione della vescica fetale: quale algoritmo seguire per arrivare alla diagnosi? | Volpe P. |
16,00-16,30 | Cisti addominali | Pilu G. |
16,30-17,00 | Displasia cistica renale | Volpe P. |
17,00-17,30 | Stomaco piccolo : quali possibilità diagnostiche? | Pilu G. |
-------------------------------------------
I POSTI PER IL CORSO SONO ESAURITI. DAL 10 MARZO NON SARÀ PIÙ POSSIBILE ISCRIVERSIPer tutte le informazioni: scrivi [email protected] o VISITA LA PAGINA CONTATTI. |